| 留言时间 | 2026-05-05 |
| 留言标题 | 统计年鉴 |
| 留言内容 | 尊敬的巴彦淖尔市统计局工作人员:您好!因本科论文需要,特向贵单位申请2015年到2024年的六大高耗能产业(化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、石油加工炼焦及核燃料加工业、电力热力的生产和供应业)的利息支出。本人承诺,所申请数据仅用于本人学术研究,严格遵守统计数据使用规定。恳请予以支持,祝您工作顺利,谢谢! |
| 答复单位 | 巴彦淖尔市统计局 |
| 答复时间 | 2026-05-06 |
| 答复内容 | 同学你好,按照国家、自治区统计年鉴调整,“利息支出”此项指标已不对外公布。 |
主办单位:巴彦淖尔市统计局 统计违法举报电话:0478-8730035 办公室电话:0478-8730028
政府网站标识码:1508000023 蒙ICP备16004474号-2 蒙公网安备 15080202000066号
网站地图 网站管理电话:0478-8730040 数据咨询电话:0478-8730027