查询码 | 标题 | 留言内容 | 回复内容 |
---|---|---|---|
20220518-0603-430727 | 统计年鉴申请 | 您好,我因论文研究需要,想获取巴彦淖尔市的21年统计年鉴,若方便请发送至我的电子邮箱,万分感谢! | |
20220516-6528-430405 | 20年和21年统计年鉴 | 由于研究工作需要,特向您申请20年与21年的统计年鉴,感谢! | |
20220516-8794-430347 | 统计年鉴申请 | 你好,我是南京工业大学数理科学学院的大四学生,毕业论文需要用到2021年巴彦淖尔市的统计年鉴,可以麻烦工组人员发给我吗? | |
20220515-2313-430266 | 统计年鉴申请 | 您好,我因论文研究需要,想获取巴彦淖尔市的21年统计年鉴,若方便请发送至我的电子邮箱,万分感谢! | 相应年份统计年鉴已通过邮件发送,请查收! 如有其它疑问欢迎留言! |
20220512-4541-430134 | 申请2019/2020/2021年统计年鉴 | 您好,贵网站统计年鉴不能下载查询,急需2019/2020/2021年统计年鉴,盼回复,谢谢! | 相应年份统计年鉴已通过邮件发送,请查收! 如有其它疑问欢迎留言! |
版权所有:巴彦淖尔市统计局 办公室电话:0478-8730028 网站维护电话:0478-8730040
政府网站标识码:1508000023 蒙ICP备16004474号-2 蒙公网安备 15080202000066号
技术支持:百佳信科技