| 留言时间 | 2026-04-23 |
| 留言标题 | 数据申请 |
| 留言内容 | 工作人员您好,我是一名在校本科生,因参加全国大学生统计建模大赛需贵部门编制的2015年至2024年巴彦淖尔市全市的化肥施用量,农药使用量,有效灌溉面积。2018-2021年《巴彦淖尔市统计年鉴》中没有包含以上三种类型的数据,因此需要2017年-2020年巴彦淖尔市全市的①:化肥施用量 ②:农药使用量 ③:有效灌溉面积。上述数据将仅用于论文撰写,本人承诺将严格遵守国家统计法规,不涉及商业用途或公开传播原始数据。感谢贵部门的支持,谢谢! |
| 答复单位 | 巴彦淖尔市统计局 |
| 答复时间 | 2026-04-23 |
| 答复内容 | 同学你好,有效灌溉面积不属于我局统计调查业务范围,详情可咨询相关部门,其他数据已发送至邮箱,请注意查收。 |
主办单位:巴彦淖尔市统计局 统计违法举报电话:0478-8730035 办公室电话:0478-8730028
政府网站标识码:1508000023 蒙ICP备16004474号-2 蒙公网安备 15080202000066号
网站地图 网站管理电话:0478-8730040 数据咨询电话:0478-8730027