| 留言时间 | 2026-04-18 |
| 留言标题 | 数据咨询 |
| 留言内容 | 尊敬的巴彦淖尔统计局工作人员:您好,我是山东农业工程学院本科在读的大四学生,需要撰写毕业论文,因在统计年鉴中未找到农机总动力(2014~2016)、农用化肥施用量(折纯)(2014~2016,2018~2021)、农药使用量(2014~2016,2018~2021,2025)、农用塑料薄膜使用量(2014~2016,2018~2021)、农用柴油使用量(2014~2016,2018~2021,2023)数据,特来向贵局咨询,本人承诺数据仅用于毕业论文撰写,不进行任何商业用途。恳请帮助,发送到邮箱:2053522993@qq.com,再次感谢,祝您身体健康,工作顺利。 |
| 答复单位 | 巴彦淖尔市统计局 |
| 答复时间 | 2026-04-20 |
| 答复内容 | 同学你好,农业机械总动力不属于我局统计调查范围,详情可咨询相关部门,其他数据已发送至邮箱,请注意查收。 |
主办单位:巴彦淖尔市统计局 统计违法举报电话:0478-8730035 办公室电话:0478-8730028
政府网站标识码:1508000023 蒙ICP备16004474号-2 蒙公网安备 15080202000066号
网站地图 网站管理电话:0478-8730040 数据咨询电话:0478-8730027