| 留言时间 | 2026-03-09 |
| 留言标题 | 巴彦淖尔市2023年一般公共预算支出分类明细(比如211节能环保支出等等) |
| 留言内容 | 您好!本人为西南财经大学硕士研究生,为完成我的毕业论文,特向贵市申请2023年一般公共预算支出分类明细(比如211节能环保支出等等),请发送至13389324965@163.com 本人承诺,所获取的资料仅用于科研,不用于任何商业用途,且将对数据保密负责,未经许可不向第三方泄露或传播。 恳请贵市予以支持,盼复为感! |
| 答复单位 | 巴彦淖尔市统计局 |
| 答复时间 | 2026-03-09 |
| 答复内容 | 同学你好,一般公共预算支出不属于我局统计调查业务范围,数据详情可咨询相关部门。 |
主办单位:巴彦淖尔市统计局 统计违法举报电话:0478-8730035 办公室电话:0478-8730028
政府网站标识码:1508000023 蒙ICP备16004474号-2 蒙公网安备 15080202000066号
网站地图 网站管理电话:0478-8730040 数据咨询电话:0478-8730027