| 留言时间 | 2026-02-25 |
| 留言标题 | 统计年鉴粮食产量数据咨询 |
| 留言内容 | 市统计局的老师,您好! 我在查阅贵局发布的统计年鉴时,发现了一个数据疑问,特向您请教。 2019年的统计年鉴中提到:“全市粮食总产量52.4亿斤,同比增长9.2%。” 根据这个数据,我理解2018年的产量应为52.4亿斤,并倒推计算出2017年的产量约为48.0亿斤。 但我查阅2018年的统计年鉴时,发现其中记载的2017年粮食产量为67.7亿斤。这两个数据存在较大出入。 因此想向您请教,2019年年鉴中提到的“增长9.2%”这个增长率是如何计算得出的?或者是我对指标的理解有误? 盼复,感谢您的解答! |
| 答复单位 | 巴彦淖尔市统计局 |
| 答复时间 | 2026-02-25 |
| 答复内容 | 同学你好,根据第三次全国农业普查结果,内蒙古自治区修订了2006-2017年各盟市的粮食产量数据。 |
主办单位:巴彦淖尔市统计局 统计违法举报电话:0478-8730035 办公室电话:0478-8730028
政府网站标识码:1508000023 蒙ICP备16004474号-2 蒙公网安备 15080202000066号
网站地图 网站管理电话:0478-8730040 数据咨询电话:0478-8730027