巴彦淖尔市统计局
巴彦淖尔市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月20日)
根据全市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位2090个,比2018年末增长5.3%;从业人员63369人,比2018年末增长18.9%。
在工业企业法人单位中,内资企业1999个,占95.6%;港澳台投资企业10个,占0.5%;外商投资企业4个,占0.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业55571人,占87.7%;港澳台投资企业6884人,占10.9%;外商投资企业669人,占1.1%(详见表3-1)。
| 表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
| 合 计 | 2090 | 63369 |
| 内资企业 | 1999 | 55571 |
| 港澳台投资企业 | 10 | 6884 |
| 外商投资企业 | 4 | 669 |
| 其他统计类别 | 77 | 245 |
在工业企业法人单位中,采矿业130个,制造业1778个,电力、热力、燃气及水生产和供应业182个,分别占6.2%、85.1%和8.7%。在工业行业大类中,农副食品加工业、非金属矿物制品业、电力热力生产和供应业企业法人单位数位居前三位,分别占26.7%、11.5%和6.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业7260人,制造业49836人,电力、热力、燃气及水生产和供应业6273人,分别占11.5%、78.6%和9.9%。在工业行业大类中,农副食品加工业、医药制造业、有色金属冶炼和压延加工业从业人员数位居前三位,分别占17.1%、10.3%和7.2%(详见表3-2)。
| 表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
| 合 计 | 2090 | 63369 |
| 煤炭开采和洗选业 | 34 | 963 |
| 石油和天然气开采业 | NV | NV |
| 黑色金属矿采选业 | 40 | 2718 |
| 有色金属矿采选业 | 13 | 2975 |
| 非金属矿采选业 | 37 | 300 |
| 开采专业及辅助性活动 | NV | NV |
| 其他采矿业 | NV | NV |
| 农副食品加工业 | 559 | 10805 |
| 食品制造业 | 98 | 3294 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 53 | 2186 |
| 纺织业 | 91 | 1469 |
| 纺织服装、服饰业 | 24 | 927 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | NV | NV |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 41 | 498 |
| 家具制造业 | 9 | 40 |
| 造纸和纸制品业 | 26 | 601 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 35 | 288 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 16 | 99 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 15 | 3914 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 110 | 3470 |
| 医药制造业 | 18 | 6557 |
| 化学纤维制造业 | NV | NV |
| 橡胶和塑料制品业 | 74 | 746 |
| 非金属矿物制品业 | 240 | 4285 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 | 1400 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 30 | 4567 |
| 金属制品业 | 123 | 1407 |
| 通用设备制造业 | 29 | 1516 |
| 专用设备制造业 | 49 | 639 |
| 汽车制造业 | 6 | 39 |
| 电气机械和器材制造业 | 11 | 151 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4 | 74 |
| 仪器仪表制造业 | 3 | 11 |
| 其他制造业 | NV | NV |
| 废弃资源综合利用业 | 20 | 379 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 59 | 438 |
| 电力、热力生产和供应业 | 132 | 4416 |
| 燃气生产和供应业 | 11 | 780 |
| 水的生产和供应业 | 39 | 1077 |
(二)主要经济指标
2023年末,全市工业企业法人单位资产总计2104.92亿元,比2018年末增长46.6%;负债合计1351.54亿元,比2018年末增长41.6%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1306.33亿元,比2018年增长72.3%(详见表3-3)。
| 表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) |
负债合计 (万元) |
营业收入 (万元) |
|
| 合 计 | 21049161.9 | 13515355.9 | 13063273.0 |
| 煤炭开采和洗选业 | 547242.5 | 404558.7 | 1288377.1 |
| 石油和天然气开采业 | NV | NV | NV |
| 黑色金属矿采选业 | 1919034.0 | 1330512.9 | 498165.7 |
| 有色金属矿采选业 | 1272236.5 | 543972.4 | 443944.0 |
| 非金属矿采选业 | 105243.0 | 152141.4 | 13607.7 |
| 开采专业及辅助性活动 | NV | NV | NV |
| 其他采矿业 | NV | NV | NV |
| 农副食品加工业 | 1544811.4 | 932868.5 | 2026351.5 |
| 食品制造业 | 625320.2 | 338246.4 | 932823.3 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 510146.4 | 178238.1 | 218166.4 |
| 纺织业 | 273906.0 | 280991.5 | 215870.7 |
| 纺织服装、服饰业 | 176749.0 | 158768.5 | 60207.8 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | NV | NV | NV |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 25753.3 | 19240.1 | 18653.0 |
| 家具制造业 | 893.6 | 626.1 | 642.2 |
| 造纸和纸制品业 | 45013.5 | 24907.9 | 63600.7 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 9804.1 | 5797.8 | 5013.2 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4082.6 | 3506.0 | 2546.1 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1145653.3 | 1309780.5 | 1054852.4 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 584517.1 | 352503.0 | 321594.7 |
| 医药制造业 | 1356205.9 | 724212.3 | 961445.1 |
| 化学纤维制造业 | NV | NV | NV |
| 橡胶和塑料制品业 | 48429.7 | 27941.0 | 40055.4 |
| 非金属矿物制品业 | 897903.8 | 348397.3 | 495730.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 106083.1 | 73659.4 | 246732.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1020215.2 | 437193.1 | 1943651.7 |
| 金属制品业 | 80450.2 | 53914.9 | 69104.6 |
| 通用设备制造业 | 600716.7 | 521161.9 | 297607.8 |
| 专用设备制造业 | 26686.8 | 15161.6 | 20871.9 |
| 汽车制造业 | 2417.6 | 1700.3 | 2702.3 |
| 电气机械和器材制造业 | 17407.3 | 13455.7 | 36128.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 42727.5 | 19660.1 | 6489.4 |
| 仪器仪表制造业 | 112.3 | 107.7 | 104.8 |
| 其他制造业 | NV | NV | NV |
| 废弃资源综合利用业 | 61350.2 | 20975.5 | 70831.5 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 10109.5 | 7151.8 | 8928.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | 6805129.2 | 4657497.0 | 1113166.5 |
| 燃气生产和供应业 | 174056.0 | 102875.2 | 325370.3 |
| 水的生产和供应业 | 451439.6 | 227254.8 | 42045.2 |
(三)主要工业产品产量
2023年,全市规模以上工业主要产品产量(详见表3-4)。
| 表3-4 规模以上工业主要产品产量 | ||
| 产品名称 | 单位 | 产量 |
| 铁矿石原矿 | 万吨 | 819.0 |
| 铁矿石成品矿 | 万吨 | 463.3 |
| 硫铁矿石(折含硫35%) | 万吨 | 55.4 |
| 小麦粉 | 万吨 | 21.0 |
| 饲料 | 万吨 | 56.8 |
| 食用植物油 | 万吨 | 2.2 |
| 冻肉 | 万吨 | 16.5 |
| 乳制品 | 万吨 | 93.7 |
| 饮料酒 | 千升 | 57232.2 |
| 其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 4192.0 |
| 硫酸(折100%) | 万吨 | 107.0 |
| 精甲醇 | 万吨 | 47.7 |
| 单晶硅 | 万吨 | 1.7 |
| 多晶硅 | 万吨 | 1.4 |
| 化学药品原药 | 万吨 | 5.0 |
| 水泥 | 万吨 | 174.4 |
| 铁合金 | 万吨 | 33.5 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 35.6 |
| 其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 5.7 |
| 锌 | 万吨 | 21.1 |
| 工业硅 | 万吨 | 8.8 |
| 黄金 | 千克 | 4214.3 |
| 发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 33.3 |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 2178.5 |
(四)主要能源产品产量
2023年,全市主要能源产品产量(详见表3-5)。
| 表3-5 主要能源产品产量 | ||
| 产品名称 | 单位 | 产量 |
| 原煤 | 万吨 | 24.9 |
| 原油 | 万吨 | 64.5 |
| 天然气 | 亿立方米 | - |
| 发电量 | 亿千瓦时 | 285.6 |
| 其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 127.1 |
| 水力发电量 | 亿千瓦时 | 0.3 |
| 核能发电量 | 亿千瓦时 | - |
| 风力发电量 | 亿千瓦时 | 126.5 |
| 太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 31.6 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位2438个,比2018年末增长108.4%;从业人员24535人,比2018年末增长20.8%。
建筑业企业法人单位中,全部为内资企业。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占21.4%,土木工程建筑业占30.4%,建筑安装业占12.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占35.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占29.5%,土木工程建筑业占29.6%,建筑安装业占10.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占30.1%(详见表3-6)。
| 表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) |
从业人员 (人) |
|
| 合 计 | 2438 | 24535 |
| 房屋建筑业 | 522 | 7240 |
| 土木工程建筑业 | 742 | 7263 |
| 建筑安装业 | 313 | 2647 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 861 | 7385 |
(二)主要经济指标
2023年末,全市建筑业企业法人单位资产总计249.3亿元,比2018年末增长46.3%;负债合计165.8亿元,比2018年末增长49.8%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入124.2亿元,比2018年增长34.9%(详见表3-7)。
| 表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) |
负债合计 (万元) |
营业收入 (万元) |
|
| 合 计 | 2493189.3 | 1657763.5 | 1242333.0 |
| 房屋建筑业 | 874845.1 | 509325.6 | 398435.1 |
| 土木工程建筑业 | 1341630.3 | 967004.8 | 615642.6 |
| 建筑安装业 | 56838.2 | 42393.1 | 41280.4 |
| 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 219875.7 | 139040.0 | 186974.9 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。