巴彦淖尔市统计局
巴彦淖尔市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月20日)
根据全市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,全市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位19736个,比2018年末增加2643个,增长15.5%;产业活动单位22721个,增加2293个,增长11.2%;个体经营户87760个,增加19824个,增长29.2%(详见表2-1)。
| 表2-1 单位数与个体经营户数 | ||
| 单位数(个) | 比重(%) | |
| 一、法人单位 | 19736 | 100 |
| 企业法人 | 15609 | 79.1 |
| 机关、事业法人 | 1431 | 7.3 |
| 社会团体 | 270 | 1.4 |
| 其他法人 | 2426 | 12.3 |
| 二、产业活动单位 | 22721 | 100 |
| 第二产业 | 4717 | 20.8 |
| 第三产业 | 18004 | 79.2 |
| 三、个体经营户 | 87760 | 100 |
| 第二产业 | 4070 | 4.6 |
| 第三产业 | 83690 | 95.4 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业5583个,占28.3%;建筑业2438个,占12.4%;租赁和商务服务业2235个,占11.3%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业38909个,占44.3%;居民服务、修理和其他服务业11285个,占12.9;住宿和餐饮业10997个,占12.5%(详见表2-2)。
| 表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数 | ||||
| 法人单位 | 个体经营户 | |||
| 数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
| 合 计 | 19736 | 100.0 | 87760 | 100.0 |
| 农、林、牧、渔业* | 479 | 2.4 | 1209 | 1.4 |
| 采矿业 | 130 | 0.7 | 0 | 0.0 |
| 制造业 | 1778 | 9.0 | 3447 | 3.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 建筑业 | 2438 | 12.4 | 963 | 1.1 |
| 批发和零售业 | 5583 | 28.3 | 38909 | 44.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 863 | 4.4 | 10439 | 11.9 |
| 住宿和餐饮业 | 147 | 0.7 | 10996 | 12.5 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426 | 2.2 | 516 | 0.6 |
| 金融业 | 65 | 0.3 | - | - |
| 房地产业 | 649 | 3.3 | 4594 | 5.2 |
| 租赁和商务服务业 | 2235 | 11.3 | 2508 | 2.9 |
| 科学研究和技术服务业 | 912 | 4.6 | 318 | 0.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 300 | 1.5 | 39 | 0.0 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 386 | 2.0 | 11285 | 12.9 |
| 教育 | 580 | 2.9 | 486 | 0.6 |
| 卫生和社会工作 | 302 | 1.5 | 1174 | 1.3 |
| 文化、体育和娱乐业 | 256 | 1.3 | 877 | 1.0 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2024 | 10.3 | - | - |
| 注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
二、从业人员
2023年末,全市第二产业和第三产业法人单位从业人员281585人,比2018年末增加39967人,增长16.5%,其中女性从业人员116571人。第二产业从业人员87473人,增加13855人,增长18.8%;第三产业从业人员194112人,增加29974人,增长18.3%。个体经营户从业人员150750人,其中女性从业人员75399人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业49836人,占17.7%;公共管理、社会保障和社会组织业48151人,占17.1%;批发和零售业28084人,占10.0%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业58388人,占38.7%;住宿和餐饮业25889人,占17.2%;居民服务、修理和其他服务业16089人,占10.7%(详见表2-3)。
| 表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 | ||||
| 法人单位 从业人员 (人) |
个体经营户 从业人员 (人) |
|||
| 其中:女性 | 其中:女性 | |||
| 合 计 | 281585 | 116571 | 150750 | 75399 |
| 农、林、牧、渔业* | 1528 | 338 | 1223 | 0 |
| 采矿业 | 7260 | 1242 | 0 | 0 |
| 制造业 | 49836 | 14791 | 7820 | 2081 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6282 | 1311 | 0 | 0 |
| 建筑业 | 24535 | 6237 | 1497 | 73 |
| 批发和零售业 | 28084 | 11560 | 58388 | 31187 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10750 | 3040 | 13361 | 2652 |
| 住宿和餐饮业 | 2673 | 1658 | 25889 | 15415 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3940 | 1782 | 869 | 336 |
| 金融业 | 16785 | 10937 | - | - |
| 房地产业 | 9997 | 5254 | 14024 | 9406 |
| 租赁和商务服务业 | 14175 | 5404 | 4404 | 1902 |
| 科学研究和技术服务业 | 7395 | 2700 | 907 | 414 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5766 | 2209 | 40 | 0 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2316 | 905 | 16089 | 8290 |
| 教育 | 23433 | 16293 | 1515 | 1174 |
| 卫生和社会工作 | 16634 | 11474 | 2938 | 1559 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2045 | 1098 | 1786 | 910 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 48151 | 18338 | - | - |
| 注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中交通运输、仓储和邮政业不包括从事铁路运输业的法人单位从业人员。表中电力、热力、燃气及水生产和供应业不包括自治区直管单位从业人员。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全市第二产业和第三产业法人单位资产总计5741.8亿元,比2018年末增加2131.5亿元,增长59.0%。其中,第二产业法人单位资产总计2353.1亿元,增加747.0亿元,增长46.5%;第三产业法人单位资产总计3388.7亿元,增加1397.1亿元,增长70.1%。
2023年末,全市第二产业和第三产业法人单位负债合计3406.4亿元,比2018年末增加1140.1亿元,增长50.3%。其中,第二产业法人单位负债合计1516.6亿元,增加451.3亿元,增长42.4%;第三产业法人单位负债合计1889.8亿元,增加895.3亿元,增长90.0%。
2023年,全市第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入2460.2亿元,比2018年增加1066.2亿元,增长76.5%。其中,第二产业营业收入1429.6亿元,增加578.9亿元,增长68.0%;第三产业营业收入1030.6亿元,增加493.3亿元,增长91.8%(详见表2-4)。
| 表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标 | |||
| 法人单位 资产总计 (亿元) |
法人单位 负债合计 (亿元) |
企业法人单位营业收入 (亿元) |
|
| 合 计 | 5741.8 | 3406.4 | 2460.2 |
| 农、林、牧、渔业* | 12.8 | 8.6 | 4.0 |
| 采矿业 | 440.0 | 265.7 | 246.1 |
| 制造业 | 921.9 | 587.1 | 912.1 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 743.1 | 498.8 | 148.1 |
| 建筑业 | 249.3 | 165.8 | 124.2 |
| 批发和零售业 | 572.3 | 396.2 | 828.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286.8 | 98.8 | 64.2 |
| 住宿和餐饮业 | 5.0 | 3.5 | 4.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.6 | 21.9 | 20.6 |
| 金融业 | - | - | - |
| 房地产业 | 849.6 | 782.0 | 59.0 |
| 租赁和商务服务业 | 473.8 | 226.8 | 24.9 |
| 科学研究和技术服务业 | 35.9 | 16.7 | 9.7 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 273.1 | 145.4 | 6.2 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 19.0 | 5.4 | 2.9 |
| 教育 | 81.2 | 13.8 | 1.7 |
| 卫生和社会工作 | 72.6 | 35.1 | 3.2 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.5 | 2.0 | 0.8 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 658.3 | 132.8 | - |
| 注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中金融业法人单位资产总计、负债合计、营业收入无分盟市数据。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
产业活动单位是法人单位的组成部分。仅包含一个产业活动单位的法人单位,称为单产业法人单位,该法人单位同时也是一个产业活动单位;由两个及以上产业活动单位组成的法人单位,称为多产业法人单位。本公报中产业活动单位包括单产业法人单位和多产业法人单位下属产业活动单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。