2022年一季度分盟市主要经济指标完成情况及排序(一) | ||||||||||||
制表机关:巴彦淖尔市统计局 | ||||||||||||
地区生产总值 | 规上工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | |||||||||
总量 (亿元) | 排序 | 增速(±%) | 排序 | 增速 (±%) | 排序 | 增速 (±%) | 排序 | 总量 (亿元) | 排序 | 增速 (±%) | 排序 | |
自 治 区 | 5078.4 | — | 5.8 | — | 7.3 | — | 59.6 | — | 1186.2 | — | 1.7 | — |
呼和浩特市 | 805.7 | 3 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5 | 40.7 | 10 | 247.1 | 1 | -1.5 | 12 |
包 头 市 | 870.2 | 2 | 8.0 | 1 | 19.2 | 1 | 51.7 | 8 | 234.8 | 2 | 0.3 | 11 |
呼伦贝尔市 | 289.4 | 6 | 6.5 | 3 | 6.6 | 4 | 106.1 | 3 | 77.2 | 6 | 3.7 | 5 |
兴 安 盟 | 126.0 | 11 | 6.1 | 5 | 4.0 | 8 | 227.3 | 1 | 40.7 | 10 | 5.7 | 2 |
通 辽 市 | 313.3 | 5 | 4.7 | 7 | 2.2 | 10 | 51.4 | 9 | 80.1 | 5 | 5.8 | 1 |
赤 峰 市 | 480.5 | 4 | 3.7 | 10 | -0.8 | 12 | 62.3 | 5 | 153.7 | 3 | 3.8 | 4 |
锡林郭勒盟 | 235.7 | 8 | 4.1 | 9 | 5.3 | 6 | 37.4 | 11 | 48.3 | 9 | 1.6 | 8 |
乌兰察布市 | 237.8 | 7 | 6.7 | 2 | 12.0 | 2 | 21.8 | 12 | 66.7 | 7 | 1.1 | 9 |
鄂尔多斯市 | 1255.8 | 1 | 6.4 | 4 | 7.2 | 3 | 61.2 | 6 | 140.9 | 4 | 3.6 | 6 |
巴彦淖尔市 | 202.1 | 9 | 3.2 | 11 | 2.1 | 11 | 89.8 | 4 | 54.0 | 8 | 0.8 | 10 |
乌 海 市 | 180.4 | 10 | 4.6 | 8 | 4.6 | 7 | 123.2 | 2 | 31.1 | 11 | 3.3 | 7 |
阿 拉 善 盟 | 91.0 | 12 | 3.0 | 12 | 2.7 | 9 | 60.4 | 7 | 11.6 | 12 | 4.5 | 3 |
制表日期:2022年4月23日 |
2022年一季度分盟市主要经济指标完成情况及排序(二) | ||||||||||||||||
制表机关:巴彦淖尔市统计局 | ||||||||||||||||
公共财政预算收入 | 全体居民人均可支配收入 | |||||||||||||||
城镇常住居民人均可支配收入 | 农牧民人均可支配收入 | |||||||||||||||
总量 (亿元) | 排序 | 增速(±%) | 排序 | 总量 (元) | 排序 | 增速(±%) | 排序 | 总量 (元) | 排序 | 增速(%) | 排序 | 总量 (元) | 排序 | 增速(±%) | 排序 | |
自 治 区 | 915.9 | — | 64.3 | — | 9622 | — | 5.9 | — | 12128 | — | 5.1 | — | 5766 | — | 6.7 | — |
呼和浩特市 | 55.5 | 2 | 12.1 | 12 | 11663 | 5 | 5.1 | 8 | 13996 | 3 | 3.9 | 10 | 7339 | 6 | 6.7 | 8 |
包 头 市 | 46.2 | 3 | 23.6 | 6 | 14100 | 1 | 4.3 | 10 | 14830 | 1 | 4.0 | 9 | 7908 | 3 | 6.2 | 10 |
呼伦贝尔市 | 26.1 | 6 | 20.5 | 7 | 9372 | 7 | 4.5 | 9 | 10623 | 7 | 3.8 | 11 | 5618 | 8 | 7.3 | 5 |
兴 安 盟 | 14.0 | 11 | 14.4 | 11 | 6587 | 12 | 7.3 | 1 | 9382 | 12 | 5.7 | 1 | 4146 | 11 | 7.9 | 1 |
通 辽 市 | 25.7 | 7 | 45.0 | 3 | 7590 | 10 | 6.4 | 4 | 10321 | 9 | 4.8 | 4 | 5456 | 9 | 7.8 | 2 |
赤 峰 市 | 37.5 | 4 | 14.9 | 10 | 7682 | 9 | 6.8 | 2 | 10328 | 8 | 5.1 | 3 | 5201 | 10 | 7.6 | 3 |
锡林郭勒盟 | 31.8 | 5 | 28.0 | 5 | 10659 | 6 | 6.2 | 6 | 12379 | 6 | 4.4 | 6 | 7126 | 7 | 6.8 | 7 |
乌兰察布市 | 17.5 | 10 | 18.8 | 8 | 6846 | 11 | 6.6 | 3 | 9856 | 11 | 4.6 | 5 | 3789 | 12 | 7.4 | 4 |
鄂尔多斯市 | 293.9 | 1 | 109.0 | 1 | 12709 | 3 | 5.2 | 7 | 14598 | 2 | 4.3 | 7 | 7525 | 5 | 6.7 | 8 |
巴彦淖尔市 | 20.1 | 9 | 61.9 | 2 | 8988 | 8 | 6.3 | 5 | 10049 | 10 | 5.3 | 2 | 7625 | 4 | 7.0 | 6 |
乌 海 市 | 25.6 | 8 | 43.0 | 4 | 13020 | 2 | 4.3 | 11 | 13093 | 5 | 4.2 | 8 | 8033 | 2 | 5.9 | 11 |
阿 拉 善 盟 | 10.4 | 12 | 18.5 | 9 | 12486 | 4 | 6.3 | 5 | 13559 | 4 | 5.1 | 3 | 8797 | 1 | 6.4 | 9 |
制表日期:2022年4月23日 |