-
2017年前三季度全市各旗县区农林牧渔业现价总产值、增加值和可比价增速情况
制表:巴彦淖尔市统计局农调队 | 单位:万元、% | ||||||||
总产值(现价) | 增加值(现价) | 可比价增速% | 位次 | 增加值总量 | |||||
2017年 | 2016年 | 增幅 | 2017年 | 2016年 | 增幅 | 占全市比重% | |||
全 市 | 1322196.15 | 1288775.52 | 2.59 | 751761.02 | 753251.09 | -0.20 | 4.6 | — | - |
临 河 | 351704.18 | 364294.65 | -3.46 | 199968.43 | 221006.04 | -9.52 | 4.7 | 3 | 26.6 |
五 原 | 159985.73 | 149240.53 | 7.20 | 90963.08 | 90198.26 | 0.85 | 4.6 | 4 | 12.1 |
磴 口 | 129575.22 | 90350.39 | 43.41 | 73672.58 | 53151.16 | 38.61 | 5.1 | 1 | 9.9 |
前 旗 | 204940.40 | 191320.68 | 7.12 | 116522.96 | 107961.66 | 7.93 | 4.8 | 2 | 15.5 |
中 旗 | 144119.38 | 156365.83 | -7.83 | 81941.95 | 89137.18 | -8.07 | 4.3 | 6 | 10.9 |
后 旗 | 39665.88 | 23040.07 | 72.16 | 22552.83 | 12549.33 | 79.71 | 4.5 | 5 | 3 |
杭 后 | 292205.35 | 314163.37 | -6.99 | 166139.18 | 179247.46 | -7.31 | 4.7 | 3 | 22.1 |
2017年10月20日 | |||||||||
注:全市数据为自治区统计局农牧处反馈数据。全区产值可比价增速为3.04%,增加值增速为3.63%。 |
